Computación
JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA: La Tecnología Informática es una de la Ciencias que más impacto tiene en el mundo moderno, su impacto es omnipresente en negocios, escuelas, bancos y comercios que hacen uso de ella. Asimismo, la codificación que subyace en ella se extiende hacia campos como la Robótica o la Mecatrónica. La importancia del Programa reside en introducir paulatinamente a los alumnos en el conocimiento, ejercicio y desarrollo de temas de informática que se enlacen con ejecuciones o aplicaciones básicas de codificación, programación o de Robótica. Se contribuye de esta forma con los cimientos para la formación futura de personal calificado en el área.
Leading Researcher
| Unit Name | Hours | |
|---|---|---|
| Acciones generales | ||
| Software de redacción de textos y elaboración de Documentos. | 20 | |
| Hojas de cálculo, formatos, funciones y gráficas | 11 | |
| Presentación de Diapositivas con animaciones e hipervínculos | 18 | |
| Introducción a la electrónica, Ley de Ohm y protoboard | 23 | |
| Simulación de circuitos electrónicos. | 20 | |
| Fotografía digital, edición, retoque y fotomontaje de imágenes. | 18 | |
| Diseño web | 23 | |
| Informática y robortica | ||
| Hoja de cálculo, tablas dinámicas y macros. Diseño y programación web | 14 | |
| Algoritmos, diagramas de flujo, seudocódigos. | 20 | |
| Javascript | 11 | |
| Inserción y programación en Documentos Html | 22 | |
| variables, sentencias y funciones. | 23 | |
| Diseño, estructura y codificación de páginas web | 7 | |
| Introducción, redacción y aplicación de Lenguaje Html. | 120 | |
| Conocimiento del software, de la interfaz y del entorno electrónico. | 32 | |
| Animaciones por secuencia de imágenes | 19 | |
| Herramientas de comunicación web | 15 | |
| Ciudadanía digital. | 23 | |
| Almacenamiento y colaboración de archivos digitales en línea | 1 | |
| formularios de Excel y Visual Basic | 23 | |
| Macros, formularios y módulos. Visual Studio | 44 | |
Horarios de cursos anteriores